reuna_pallo.gif (280 bytes) Saunabaarin ottoautomaatin käyttäjätilasto

Vanhan Maunulan liikekeskustan ottoautomaatin käyttötilasto syyskuusta 2000 lähtien.

reuna_pallo.gif (871 bytes) Ottoautomaatin käyttäjämäärät

reuna_pallo.gif (871 bytes) Syyskuu 2004: 8718 n/kk eli 291 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Elokuu 2004: 8461 n/kk eli 273 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Heinäkuu 2004: 8016 n/kk eli 259 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Kesäkuu 2004: 8085 n/kk eli 270 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Toukokuu 2004: 8581 n/kk eli 277 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Huhtikuu 2004: 8649 n/kk eli 288 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Maaliskuu 2004: 8437 n/kk eli 272 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Helmikuu 2004: 7795 n/kk eli 269 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tammikuu 2004: 8210 n/kk eli 265 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Joulukuu 2003: 8778 n/kk eli 283 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Marraskuu 2003: 8720 n/kk eli 291 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Lokakuu 2003: 9874 n/kk eli 319 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Syyskuu 2003: 9462 n/kk eli 315 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Elokuu 2003: 9361 n/kk eli 302 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Heinäkuu 2003: 9103 n/kk eli 294 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Kesäkuu 2003: 8941 n/kk eli 298 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Toukokuu 2003: 9596 n/kk eli 310 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Huhtikuu 2003: 9163 n/kk eli 305 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Maaliskuu 2003: 9477 n/kk eli 305 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Helmikuu 2003: 8279 n/kk eli 296 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tammikuu 2003: 8515 n/kk eli 275 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Joulukuu 2002: 8991 n/kk eli 290 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Marraskuu 2002: 8969 n/kk eli 299 nostoa/vrk ja käyttöaste 95.48% eli korjattu käyttö oli n. 312 n/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Lokakuu 2002: 9845 n/kk eli 318 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Syyskuu 2002: 9510 n/kk eli 317 nostoa/vrk käyttöpr. 99,87%
reuna_pallo.gif (871 bytes) Elokuu 2002: 8532 nostoa, 275 nostoa/vrk, käyttöaste oli 85,5 %. Jos automaatti olisi toiminut moitteettomasti, olisi sen käyttö ollut n. 319 nostoa/vrk.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Heinäkuu 2002: 7918 nostoa, 255 nostoa/vrk, käyttöaste oli 87,39 %. Jos automaatti olisi toiminut moitteettomasti, olisi sen käyttö ollut n. 290 nostoa/vrk.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Kesäkuu 2002: 9152 nostoa, 305 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Toukokuu 2002: 10398 nostoa, 335 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Huhtikuu 2002: 9542 nostoa, 318 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Maaliskuu 2002: 9719 nostoa, 314 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Helmikuu 2002: 8591 nostoa, 307 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tammikuu 2002: 8507 nostoa, 274 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Joulukuu 2001: 8380 nostoa, 270 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Marraskuu 2001: 8721 nostoa, 291 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Lokakuu 2001: 9241 nostoa, 298 nostoa/vrk
Ottoautomaatin käyttöaste oli 99,86 %.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Syyskuu 2001: 9111 nostoa, 304 nostoa/vrk.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Elokuu 2001: 9227 nostoa, 298 nostoa/vrk.
reuna_pallo.gif (871 bytes) Heinäkuu 2001: 7853 nostoa, 253 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Kesäkuu 2001: 8072 nostoa, 269 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Toukokuu 2001: 7444 nostoa, 240 nostoa/vrk. Ottoautomaatti oli suljettuna 140 h eli n. 20 % ajasta. Jos automaatti olisi ollut ehjä tai käytettävissä, nostoja olisi ollut yli 9000 nostoa/kk (arvio 9169 nostoa/kk eli 296 nostoa/vrk)
reuna_pallo.gif (871 bytes) Huhtikuu 2001: 7951 nostoa, 265 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Maaliskuu 2001: 8472 nostoa, 273 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Helmikuu 2001: 7394 nostoa, 264 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Tammikuu 2001: 7625 nostoa, 246 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Joulukuu 2000: 7740 nostoa, 250 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Marraskuu 2000: 7400 nostoa , 247 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Lokakuu 2000: 7496 nostoa, 242 nostoa/vrk
reuna_pallo.gif (871 bytes) Syyskuu 2000: 7309 nostoa, 244 nostoa/vrk

Saunabaarin ottoauttomaattiasiasta antavat tietoja:

Juhani Vuorinen, Automatia Oy
Kauko Rekonen, puh. 09-1734 3621, email: kauko.rekonen@stat.fi
[Ottoautomaatti ] [Kehittäminen ]

viiva.gif (954 bytes)